<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduproy &#187; IPN</title>
	<atom:link href="http://portal.eduproy.com/tag/ipn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.eduproy.com</link>
	<description>Portal para la educación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2013 07:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>IPN publica las bases para la aplicación de un 2o examen a rechazados</title>
		<link>http://portal.eduproy.com/ipn-publica-las-bases-para-la-aplicacion-de-un-2o-examen-a-rechazados/</link>
		<comments>http://portal.eduproy.com/ipn-publica-las-bases-para-la-aplicacion-de-un-2o-examen-a-rechazados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 22:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Admisión]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[rechazados]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.eduproy.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Por medio del portal www.admision.ipn.mx/ns/complementario, el Instituto Politécnico Nacional publicó su convocatoria para  los egresados de bachillerato interesados en participar en el Proceso Complementario de Admisión Escolar 2013 – 2014, Nivel Superior, Modalidad Escolarizada. Estas son las bases: 1. Contar con los siguiente documentos originales:         •Acta de nacimiento (En excelentes condiciones y legible)         •Certificado de secundaria. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portal.eduproy.com/ipn-publica-las-bases-para-la-aplicacion-de-un-2o-examen-a-rechazados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de los Resultados del Concurso de Ingreso al Bachillerato de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México</title>
		<link>http://portal.eduproy.com/estadisticas-de-los-resultados-del-concurso-de-ingreso-al-bachillerato-de-la-zona-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico/</link>
		<comments>http://portal.eduproy.com/estadisticas-de-los-resultados-del-concurso-de-ingreso-al-bachillerato-de-la-zona-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 22:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Conalep]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.eduproy.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La SEP emitió el día de hoy su comunicado número 109, en donde se dan a conocer datos relevantes sobre los resultados del concurso de ingreso al Bachillerato en la zona metropolitana de México. Aquí el comunicado completo: Se registraron 310 mil 163 aspirantes 280 mil 96 cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portal.eduproy.com/estadisticas-de-los-resultados-del-concurso-de-ingreso-al-bachillerato-de-la-zona-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envía IPN Brigadas de Servicio Social a 12 Entidades Federativas</title>
		<link>http://portal.eduproy.com/envia-ipn-brigadas-de-servicio-social-a-12-entidades-federativas/</link>
		<comments>http://portal.eduproy.com/envia-ipn-brigadas-de-servicio-social-a-12-entidades-federativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.eduproy.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Del 9 al 19 de julio de 2013, las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que tradicionalmente viajan cada año a comunidades de escasos recursos económicos, llevarán a cabo acciones en beneficio de la población más pobre de 33 municipios de doce entidades de la República Mexicana. El Director de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portal.eduproy.com/envia-ipn-brigadas-de-servicio-social-a-12-entidades-federativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
