<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduproy &#187; UNAM</title>
	<atom:link href="http://portal.eduproy.com/tag/unam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.eduproy.com</link>
	<description>Portal para la educación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2013 07:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Estadísticas de los Resultados del Concurso de Ingreso al Bachillerato de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México</title>
		<link>http://portal.eduproy.com/estadisticas-de-los-resultados-del-concurso-de-ingreso-al-bachillerato-de-la-zona-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico/</link>
		<comments>http://portal.eduproy.com/estadisticas-de-los-resultados-del-concurso-de-ingreso-al-bachillerato-de-la-zona-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 22:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Conalep]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.eduproy.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La SEP emitió el día de hoy su comunicado número 109, en donde se dan a conocer datos relevantes sobre los resultados del concurso de ingreso al Bachillerato en la zona metropolitana de México. Aquí el comunicado completo: Se registraron 310 mil 163 aspirantes 280 mil 96 cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portal.eduproy.com/estadisticas-de-los-resultados-del-concurso-de-ingreso-al-bachillerato-de-la-zona-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publica CELE convocatoria para curso semipresencial comprensión de lectura  en francés</title>
		<link>http://portal.eduproy.com/publica-cele-convocatoria-para-curso-semipresencial-comprension-de-lectura-en-frances/</link>
		<comments>http://portal.eduproy.com/publica-cele-convocatoria-para-curso-semipresencial-comprension-de-lectura-en-frances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CELE]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.eduproy.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Dirigido a alumnos inscritos en licenciatura, posgrado y egresados de la facultad de ciencias de la UNAM. El curso tiene una duración de 80 hrs. y está encaminado a ayudar en la preparación de los exámenes de requisito de comprensión de lectura en frances para el área de ciencias. Mayores informes: http://cele.unam.mx/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portal.eduproy.com/publica-cele-convocatoria-para-curso-semipresencial-comprension-de-lectura-en-frances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
